Description
Ο αισθητήρας κλίματος Trotec TS220SDI μετράει θερμοκρασία και σχετική υγρασία και εμφανίζει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του πολυλειτουργικού οργάνου μέτρησης. Είναι πλήρως συμβατός με τα όργανα T4000 και T3000.
Κωδικός προϊόντος: 3.510.220.212
Παρελκόμενο για: Trotec T4000
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Παράμετρος | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας | -40 … 110 | °C |
| Ανάλυση θερμοκρασίας | 0,01 | °C |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0,2°C (-40…-20°C), ±0,1°C (0…60°C), ±0,2°C (60…110°C) | — |
| Μονάδες αισθητήρα 1 | °C, °F | — |
| Μακροχρόνια απόκλιση | <0,03 | °C/έτος |
| Ένδειξη αισθητήρα 2 (υγρασία) | Σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, λόγος ανάμειξης, σημείο δρόσου, ειδική υγρασία | — |
| Εύρος μέτρησης υγρασίας | 0 … 100 | %RH |
| Ανάλυση υγρασίας | 0,1 | %RH |
| Ακρίβεια υγρασίας | ±2% (0…90% RH), ±3% (90…100% RH) | — |
| Μονάδες αισθητήρα 2 | %RH, dp °C, dp °F, g/m³, g/kg | — |
| Υλικό αισθητήρα (ράβδος / φίλτρο) | Ανοξείδωτο ατσάλι / PP | — |
| Μήκος / διάμετρος αισθητήρα | 106 / 12 | mm |
| Συνθήκες λειτουργίας λαβής (ηλεκτρονικά μέτρησης) | -25 έως 65°C / 0 έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | — |
| Συνθήκες λειτουργίας κεφαλής αισθητήρα | -40 έως 110°C / 0 έως 100% RH | — |







Reviews
There are no reviews yet.